为做好我区化妆品安全监管工作,保障公众化妆品消费使用安全,根据2021年国家药品监督管理局和全区化妆品安全监管工作要点,切实加强化妆品生产经营事中事后监管力度,我局组织的2021年化妆品生产经营监督抽检工作共501批次,根据《化妆品安全技术规范》(2015年版)检验和判定,本次监督抽检中检出13批次产品不合格(见附件)。
针对本次监督抽检中发现的不合格化妆品,广西壮族自治区药品监督管理局已要求各市市场监督管理局对相关不合格化妆品生产经营单位进行依法查处。
特此公告。
附件:13批次不合格化妆品信息
广西壮族自治区药品监督管理局
2021年12月31日
附件
13批次化妆品不合格信息
序号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 批准文号 | 标示生产企业名称 | 标示生产企业地址 | 生产/卫生许可证号 | 生产日期或批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验结果 | 备注 |
1 | 唯婷染发膏(棕红色) | 贵港市港北区龙脉华庭名人咖形象美发店 | 贵港市中山北路文化广场龙脉华庭小区1、2幢22号 | 国妆特字 G20121492 | 广州市唯婷美发用品有限公司 | 广州市白云区太和镇龙归永兴中路黄泥堆南面1号楼 | 粤妆20170337 | 19092112 | 不合格 | 标签标识 | ①该产品标签标识与批件不一致。②检出标签未标识的染发剂:对氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间苯二酚、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐。③检出批件未标识的染发剂:对氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间苯二酚、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐。④未检出标签标识的染发剂:对苯二胺、4-氯间苯二酚。 | |
2 | 蓝朵纷彩染发膏(雾感棕色) | 金城江区古贝造型理发店 | 河池市金城江区澳北路148号 | 国妆特字 G20201537 | 广州高优化妆品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园创业路47号(厂房)第四层、第五层 | 粤妆20170081 | GYA2020092501 | 不合格 | 标签标识 | ①该产品标签标识与批件一致。②检出批件及标签未标识的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐。 | |
3 | 采洁染发膏 | 金城江区古贝造型理发店 | 河池市金城江区澳北路148号 | 国妆特字 G20152173 | 广州市采洁化妆品有限公司 | 广州市白云区金盆北路12号101房 | 粤妆20161537 | CJ2020090201 | 不合格 | 标签标识 | ①该产品标签标识与批件一致。②检出批件及标签未标识的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚、4-氨基-2-羟基甲苯、4-氯间苯二酚。 | |
4 | BONYHAiR染发霜(栗棕色) | 百色市右江区品范美发店 | 广西百色市龙景区鼎盛中央城19栋鼎盛天街B区二楼B222、223、225、226、227号 | 国妆特字 G20170437 | 广州市邦妮精细化工有限公司 | 广州市白云区江高镇神山工业区振华北路83号 | 粤妆20160718 | BN51900061 | 不合格 | 标签标识 | ①该产品标签标识与批件一致。②检出批件及标签未标识的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚、4-氨基间甲酚。 | |
5 | 浩鑫染发霜(金铜色) | 灵川县松林美发店 | 灵川县县城灵东路地号11(县糖业烟酒公司门面) | 国妆特字 G20152167 | 广州市浩鑫精细化工有限公司 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 粤妆20170181 | G2/2019/03/08-A | 不合格 | 标签标识 | ①该产品标签标识与批件一致。②检出批件及标签未标识的染发剂:对苯二胺、对氨基苯酚、间苯二酚、2-氨基-3-羟基吡啶。 | |
6 | 蓝朵纷彩染发膏(酒红色) | 灵川县松林美发店 | 灵川县县城灵东路地号11(县糖业烟酒公司门面) | 国妆特字 G20180177 | 广州高优化妆品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园创业路47号(厂房)第四层、第五层 | 粤妆20170081 | GYD2020031701 | 不合格 | 标签标识 | ①该产品标签标识与批件一致。②检出批件及标签未标识的染发剂:对苯二胺、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚、间苯二酚。 | |
7 | 荻薇染发膏(深金珊瑚色) | 桂林市临桂区夜巴黎时代美发店 | 临桂区桂林新城吾悦广场7幢1层05号铺 | 国妆特字 G20200746 | 广州市白云区人和荻薇日用化妆品厂 | 广州市白云区人和镇秀水村秀盛路130号 | 粤妆20160359 | 20210525 | 不合格 | 标签标识 | ①该产品标签标识与批件一致。②检出批件及标签未标识的染发剂:N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐。 | |
8 | 卡凡染发膏6/64 | 百色市右江区品范美发店 | 广西百色市龙景区鼎盛中央城19栋鼎盛天街B区二楼B222、223、225、226、227号 | 国妆特字 G20201414 | 佛山市肯奈施生物科技有限公司 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科韵中路6号 | 粤妆20180159 | PF210109005 | 不合格 | 标签标识 | ①该产品标签标识与批件一致。②检出批件及标签未标识的染发剂:间苯二酚、2-甲基间苯二酚、4-氨基间甲酚。 | |
9 | 蓝朵纷彩染发膏(酒红色) | 柳州市城中区尚丽美美容美发店 | 柳州市东环大道256号万达广场8栋1-60号 | 国妆特字 G20180177 | 广州高优化妆品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园创业路47号(厂房)第四层、第五层 | 粤妆20170081 | GYA2019090501 | 不合格 | 标签标识 | ①该产品标签标识与批件一致。②检出批件及标签未标识的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐。 | |
10 | 佑依马齿苋舒缓修护面膜 | 钟山县惠客隆化妆品店 | 钟山县北路(兴中北路6-1号) | 粤G妆网备字2020265286 | 广州品赫生物科技有限公司 | 广州市花都区新雅街迎春路3号(可作厂房使用) | 粤妆20161040 | SGL250FHA14 | 不合格 | 菌落总数 | 4600CFU/g | |
11 | 墨匠巴马瑶浴汤(排之汤) | 广西源林中药制品有限公司 | 田东县东海工业集中区 | 桂G妆网备字2019000940 | 广西源林中药制品有限公司 | 田东县东海工业集中区 | 桂妆20160014 | 20210303/GX210301 | 不合格 | 相对密度 | 1.24g/㎝3 | |
12 | 毛博仕防脱育发液 | 南宁大旭美化妆品有限公司 | 南宁市高新区工业园科德路2号科莱楼南楼1楼 | 国妆特字 G20100759 | 南宁大旭美化妆品有限公司 | 南宁市高新区工业园科德路2号科莱楼南楼1楼 | 桂妆20160030 | 20210620/210620 | 不合格 | 相对密度 | 0.97g/㎝3 | |
13 | 荟乐多舒活御颜佰草油 | 广西壮美生物科技有限公司 | 南宁市高新四路9号和泰科技园3栋4楼 | 桂G妆网备字2017000219 | 广西壮美生物科技有限公司 | 南宁市高新四路9号和泰科技园3栋4楼 | 桂妆20160021 | Y140506A | 不合格 | 酸值 | 10.1mgKOH/g |
文件下载:
关联文件: