根据2021年全区化妆品监管工作计划,为加强化妆品生产企业监管工作,广西壮族自治区药品监督管理局组织对广西区域内持证化妆品生产企业进行飞行检查,现将有关检查结果予以通告。
广西壮族自治区药品监督管理局
2021年11月16日
化妆品生产企业飞行检查结果通告
序号 | 企业 名称 | 生产 地址 | 化妆品生产许可证编号 | 许可 范围 | 检查 日期 | 检查 依据 | 检查结果 | 处置措施 |
1 | 桂林华诺威生物技术有限公司 | 桂林市七星区高新区骖鸾路36号 | 桂妆20180006 | 膏霜乳液单元(护肤清洁类);一般液态单元(护肤水类);一般液态单元(啫喱类) | 2021年9月28-29日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 未能提供2021年度员工培训计划中6月份培训项目“相关法律法规知识培训”的培训记录;2021年5月份入职的新员工,入职培训内容与现行法律法规不相符;企业未建立文件化的包材消毒方法。 | 限期整改
|
2 | 广西龙广滑石开发股份有限公司 | 桂林市龙胜县瓢里镇工业集中区 | 桂妆20160033 | 粉单元(散粉类) | 2021年10月11日至12日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 无质量负责人和生产负责人任命文件;企业未能提供2021年培训计划;企业未建立爽身粉中间产品的质量标准。 | 限期整改
|
3 | 桂林杏润化妆品有限公司 | 桂林市七星区朝阳乡乌山村26号 | 桂妆20160028 | 一般液态单元(护扶水类) | 2021年9月26--27日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 未建立生产工艺文件;工艺规程未见包括配方、溶解、过滤、陈化、灌装等生产工艺操作要求及关键控制点;无2021年度对新条例及其配套法规的针对性培训计划、培训记录及考核记录。 | 限期整改
|
4 | 广西锦生堂生物科技有限公司 | 南宁市长凯路23号10号楼四楼 | 桂妆20170006 | 一般液态单元(啫喱类、护发清洁类、护肤水类);膏霜乳液单元(护发类、护肤清洁类);粉单元(散粉类) | 2021年10月11日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 无
|
停产
|
5 | 南宁大旭美化妆品有限公司 | 南宁市高新区工业园科德路2号科莱楼南楼1楼 | 桂妆20160030 | 一般液态单元(护发清洁类);膏霜乳液单元(护发类);气雾剂及有机溶剂单元(有机溶剂类) | 2021年10月12日-13日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 耐寒试验用的温度计未做-8℃校准;耐热试验用的温度计未做40℃校准;护理液生产间的粉碎机、正在运行的空调机组等设备无状态标识。 | 限期整改
|
6 | 广西瑞津实业股份有限公司 | 南宁市江南区江南大道和三津21队村路交汇口 | 桂妆20160031 | 一般液态单元(护发清洁类、护肤水类);膏霜乳液单元(护肤清洁类);粉单元(散粉类) | 2021年10月11日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 无 | 停产 |
7 | 广西花之丽人化妆品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区宁武路5号标准厂房1号车间 | 桂妆20170002 | 一般液态单元(护发清洁类、扶护水类);膏霜乳液单元(护发类、护肤清洁类) | 2021年10月14日-15日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 企业未对技术管理人员进行化妆品监督管理条例、化妆品安全技术规范(2015版)、化妆品检验规则(QB/T1684-2015)进行培训学习;企业原辅料仓库无通风设施、冰柜储存的透明质酸钠与聚谷氧酸钠交叉存放,未按品种分区存放;成品仓库区与外包纸箱存放区未有效分隔。 | 限期整改
|
8 | 广西凤山绿贞科技发展有限公司 | 凤山县凤城镇松仁三岗岭林来地 | 桂妆20190007 | 一般液态单元(护发清洁类、护肤水类) | 2021年10月12日-13日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 2020年度、2021年度未组织人员培训,2019年未按培训计划组织开展培训,仅在2019年2月15日开展培训并保留相应记录;实验室pH计、电子天平等无维护记录。 | 限期整改
|
9 | 北海黑珍珠海洋生物科技有限公司 | 广西壮族自治区北海市海城区海洋产业园1号 | 桂妆20160039 | 一般液态单元(护发清洁类);一般液态单元(啫喱类);一般液态单元(护肤水类);膏霜乳液单元(护发类);膏霜乳液单元(护肤清洁类) | 2021年10月14日-15日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 企业未能提供中间产品检验标准;半成品、成品检验记录缺少检验所用仪器设备信息;原料间中,物料混放。 | 限期整改
|
10 | 广西彤芷莹化妆品有限责任公司 | 广西钦州高新技术产业开发区二期扶贫创业园标准厂房7#二层 | 桂妆20190008 | 一般液态单元(护肤水类);膏霜乳液单元(护肤清洁类) | 2021年10月13日-14日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 企业未建立人员健康档案;企业无法提供物料及产品放行制度;女更衣室未配备衣柜、鞋柜等设施;无洁净工作服洗涤间、物料外清间、生产用容器存放间;物料、包材入口缺少气闸缓冲间;洁净区与控制区(更衣通道)之间安装的压差表未定期校验;未能提供水处理系统定期清洗、消毒的相应记录;抽查相关产品,企业提供的批生产记录中只有包装记录表,无批生产指令。 | 暂停生产 |
11 | 广西英和药业有限公司 | 南宁市国凯大道19号E栋6层 | 桂妆20170003 | 一般液态单元(护发清洁类、护肤水类);膏霜乳液单元(护肤清洁类);粉单元(散粉类) | 2021年10月12日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 现场无法提供生产负责人卢孙威的档案,无法提供相应的资历;原料仓中存放有非化妆品原料;留样室部分品种没有按批号分类存放,标识不明确。 | 限期整改 |
12 | 广西源林中药制品有限公司 | 田东县东海工业集中区 | 桂妆20160014 | 一般液态单元(护肤水类) | 2021年7月22日-23日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 密度计没有检定;现场未能提供任何采购计划、验收材料等资料;成品库和原料库未按照待检、合格、不合格三种状态区分。 | 限期整改 |
13 | 广西庆翠堂生物科技有限责任公司 | 南宁市洪历路2-6号现代光电科技工业园1号厂房401号车间 | 桂妆20170003 | 一般液态单元(啫喱类、护发清洁类、护肤水类);膏霜乳液单元(护发类、护肤清洁类) | 2021年10月11日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 企业无法提供批号管理规定的相关资料;无法提供鼎大工业蒸洗发生器的操作规程及记录;原料库中只设置了待检和不合格二种状态,未设置合格区。 | 限期整改 |
14 | 广西法莱澳生物科技有限公司 | 玉林市玉州区城西工业园 | 桂妆20180004 | 一般液态单元(护发清洁类、护肤水类);膏霜乳液单元(护发类、护肤清洁类) | 2021年11月02日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 地板涂有黑色涂料,不利于清洁效果的判断;包材库不同规格塑料包装瓶没有有效间隔;未能提供pH计、电子分析天平的维护保养记录。 | 限期整改 |
15 | 桂林美锐生物科技有限公司 | 桂林市七星区铁山工业园紫衫路8号桂林金源软件研发基地4#楼4楼 | 桂妆20190002 | 一般液态单元(护肤水类);膏霜乳液单元(护肤清洁类) | 2021年10月13日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 更衣间的乙醇消毒剂无标识;包装材料库的外包装、内包装没有有效隔离存放;产品留样样品信息不全,缺产品批号,无留样观察记录。 | 限期整改 |
16 | 桂林雪芙莲日化有限公司 | 广西壮族自治区桂林市凯风路299号 | 桂妆20160013 | 一般液态单元(护发清洁类) | 2021年10月12日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 无 | 停产 |
17 | 广西福莱明生物制药有限公司 | 南宁市国凯大道东19号14栋4楼厂房 | 桂妆20190006 | 一般液态单元(护肤水类);膏霜乳液单元(护肤清洁类) | 2021年9月3日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 企业车间部份功能间与器械生产共用。 | 限期整改 |
18 | 广西和桂集团有限公司 | 南宁市江南区国凯大道东16号车间 | 桂妆20160035 | 一般液态单元(护发清洁类);膏霜乳液单元(护发类) | 2021年9月1日至2日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 未能提供2021年培训考核记录;空气净化系统进风口滤网、初效、中效空气过滤袋未按规定清洁并记录;空气净化系统初效过滤器压差计不能正常显示。 | 限期整改 |
19 | 广西厚德大健康产业股份有限公司 | 南宁市科园大道56号 | 桂妆20160001 | 一般液态单元(护发清洁类、护肤水类) | 2021年10月13日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 无 | 停产 |
20 | 广西正为生物科技有限公司 | 南宁市通源路8号皇氏食品标准厂房一期工程-2号丁类标准厂房204号 | 桂妆20190005 | 一般液态单元(护发清洁类) | 2021年10月12日 | 《化妆品生产许可检查要点》 | 企业车间部份功能间及设备与日化品生产共用 | 限期整改 |
文件下载:
关联文件: