我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年第10期全区各市、县上报医疗器械不良事件 报告统计表(2025年10月份) | |||||||||
| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县提交系统报告数 | 各市提交系统报告数 | 各市提交系统报告目标数 | 人口数(万) | 每百万人口报告例数 | 上报严重报告数 | 严重报告占比 |
| 1 | 南宁市 | 宾阳县 | 233 | 2895 | 2950 | 894.08 | 324 | 223 | 7.70% |
| 东盟经济技术开发区 | 19 | ||||||||
| 高新技术产业开发区 | 77 | ||||||||
| 横州市 | 239 | ||||||||
| 江南区 | 117 | ||||||||
| 经济技术开发区 | 45 | ||||||||
| 良庆区 | 299 | ||||||||
| 隆安县 | 76 | ||||||||
| 马山县 | 134 | ||||||||
| 青秀区 | 637 | ||||||||
| 上林县 | 106 | ||||||||
| 武鸣区 | 122 | ||||||||
| 西乡塘区 | 387 | ||||||||
| 兴宁区 | 261 | ||||||||
| 邕宁区 | 143 | ||||||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 331 | 1633 | 1371 | 415.35 | 393 | 218 | 13.35% |
| 柳北区 | 97 | ||||||||
| 柳城县 | 103 | ||||||||
| 柳江区 | 137 | ||||||||
| 柳南区 | 264 | ||||||||
| 鹿寨县 | 91 | ||||||||
| 融安县 | 87 | ||||||||
| 融水苗族自治县 | 130 | ||||||||
| 三江侗族自治县 | 81 | ||||||||
| 鱼峰区 | 312 | ||||||||
| 3 | 桂林市 | 叠彩区 | 100 | 1452 | 1634 | 495.07 | 293 | 138 | 9.50% |
| 恭城瑶族自治县 | 42 | ||||||||
| 灌阳县 | 52 | ||||||||
| 荔浦市 | 67 | ||||||||
| 临桂区 | 175 | ||||||||
| 灵川县 | 70 | ||||||||
| 龙胜各族自治县 | 31 | ||||||||
| 平乐县 | 61 | ||||||||
| 七星区 | 93 | ||||||||
| 全州县 | 115 | ||||||||
| 象山区 | 288 | ||||||||
| 兴安县 | 90 | ||||||||
| 秀峰区 | 131 | ||||||||
| 雁山区 | 29 | ||||||||
| 阳朔县 | 32 | ||||||||
| 永福县 | 43 | ||||||||
| 资源县 | 33 | ||||||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 241 | 616 | 935 | 283.3 | 217 | 39 | 6.33% |
| 苍梧县 | 32 | ||||||||
| 岑溪市 | 124 | ||||||||
| 龙圩区 | 28 | ||||||||
| 蒙山县 | 25 | ||||||||
| 藤县 | 80 | ||||||||
| 万秀区 | 61 | ||||||||
| 长洲区 | 25 | ||||||||
| 3 | 北海市 | 海城区 | 307 | 604 | 623 | 188.84 | 320 | 42 | 6.95% |
| 合浦县 | 125 | ||||||||
| 铁山港区 | 37 | ||||||||
| 涠洲岛 | 15 | ||||||||
| 银海区 | 120 | ||||||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 149 | 523 | 353 | 106.9 | 489 | 29 | 5.54% |
| 东兴市 | 67 | ||||||||
| 防城区 | 115 | ||||||||
| 港口区 | 89 | ||||||||
| 上思县 | 103 | ||||||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 584 | 1384 | 1094 | 331.63 | 417 | 129 | 9.32% |
| 灵山县 | 205 | ||||||||
| 浦北县 | 232 | ||||||||
| 钦北区 | 209 | ||||||||
| 钦南区 | 154 | ||||||||
| 8 | 贵港市 | 市辖区 | 347 | 1681 | 1422 | 430.88 | 390 | 112 | 6.66% |
| 港北区 | 169 | ||||||||
| 港南区 | 151 | ||||||||
| 桂平市 | 481 | ||||||||
| 平南县 | 403 | ||||||||
| 覃塘区 | 130 | ||||||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 668 | 1615 | 1922 | 582.41 | 277 | 303 | 18.76% |
| 北流市 | 216 | ||||||||
| 博白县 | 194 | ||||||||
| 福绵区 | 71 | ||||||||
| 陆川县 | 127 | ||||||||
| 容县 | 95 | ||||||||
| 兴业县 | 91 | ||||||||
| 玉州区 | 153 | ||||||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 181 | 907 | 1158 | 350.9 | 258 | 175 | 19.29% |
| 德保县 | 35 | ||||||||
| 靖西市 | 153 | ||||||||
| 乐业县 | 31 | ||||||||
| 凌云县 | 44 | ||||||||
| 隆林各族自治县 | 89 | ||||||||
| 那坡县 | 27 | ||||||||
| 平果市 | 109 | ||||||||
| 田东县 | 55 | ||||||||
| 田林县 | 36 | ||||||||
| 田阳县 | 59 | ||||||||
| 西林县 | 18 | ||||||||
| 右江区 | 70 | ||||||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 66 | 573 | 663 | 201.05 | 285 | 47 | 8.20% |
| 八步区 | 196 | ||||||||
| 富川瑶族自治县 | 63 | ||||||||
| 平桂区 | 111 | ||||||||
| 昭平县 | 65 | ||||||||
| 钟山县 | 72 | ||||||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 94 | 1302 | 1107 | 335.36 | 388 | 96 | 7.37% |
| 巴马瑶族自治县 | 71 | ||||||||
| 大化瑶族自治县 | 34 | ||||||||
| 东兰县 | 65 | ||||||||
| 都安瑶族自治县 | 85 | ||||||||
| 凤山县 | 84 | ||||||||
| 环江毛南族自治县 | 103 | ||||||||
| 金城江区 | 178 | ||||||||
| 罗城仫佬族自治县 | 168 | ||||||||
| 南丹县 | 147 | ||||||||
| 天峨县 | 35 | ||||||||
| 宜州市 | 238 | ||||||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 92 | 602 | 677 | 205.11 | 294 | 48 | 7.97% |
| 合山市 | 24 | ||||||||
| 金秀瑶族自治县 | 29 | ||||||||
| 武宣县 | 99 | ||||||||
| 象州县 | 80 | ||||||||
| 忻城县 | 105 | ||||||||
| 兴宾区 | 173 | ||||||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 47 | 713 | 680 | 206.12 | 346 | 65 | 9.12% |
| 大新县 | 197 | ||||||||
| 扶绥县 | 110 | ||||||||
| 江州区 | 125 | ||||||||
| 龙州县 | 68 | ||||||||
| 宁明县 | 64 | ||||||||
| 凭祥市 | 32 | ||||||||
| 天等县 | 70 | ||||||||
| 合计 | 16500 | 16500 | 16589 | 5027 | 328 | 1664 | 10.08% | ||
| 备注: 1、人口数为自治区统计局提供2023年广西常住人口普查结果推算的年末数。 2、各市需完成的系统报告目标数按每百万人口330份的年标准设置。 3、严重占比以当日统计的数据为准,后续因审核流程可能导致严重报告数据有所调整 |
|||||||||
文件下载:
关联文件: