政府网站工作年度报表
( 2021 年度)
填报单位(盖章):广西壮族自治区药品监督管理局
网站名称 | 广西壮族自治区药品监督管理局网站 | 公开时间 | 2022年1月 14 日 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | yjj.gxzf.gov.cn | 政府网站标识码 | 4500000027 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 广西壮族自治区药品监督管理局 | 网站中文域名 | 广西壮族自治区药品监督管理局.政务 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 广西壮族自治区药品监督管理局 | 网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备19002209号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备 45010302000283号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA210000000409769220004 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
489643 | 1300441 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1920 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 10 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 1111 | 新开设数量 | 6 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 419 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 15 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 11 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 4250万 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 116 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 116 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 15273 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 7242 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 8031 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
4 | 39 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | 3 | 11 | 21 | 100 | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 1天/次 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 广西药品监管 | 微信 | 名称 | 广西药品监管 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 168 | 信息发布量(单位:条) | 866 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 10220 | 关注量(单位:个) | 37595 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 0 | 阅读量 | 0 | 下载量 | 0 | |||||||||||||||||||||
其他 | 抖音,今日头条 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: